この仲間は中南米で2500種を超える。各属の種の数は2014年12月のKEWの登録数
| ★Barbosella バルボ-セラ コスタリカからブラジル、アルゼンチンに至る中南米に約19種分布している極小型の着生ラン |
| 種 | (新属) | 原産 | 標高 | 数 | 説明 | 価格¥ |
| austraris | - | ブラジル | 1500m | 5 | 花1cm,茶クリ-ム | 3300 |
| cogneuxiana | - | ブラジル | - | 5 | 葉丸く8mm花2cmクリ-ム茶色 | 3300 |
| handroi | - | ブラジル | - | 10 | 葉は丸く8mm.花黄色1cm | 3300 |
| ★Diodoninopsis デオドニノプシス Masdevalliaから独立し現在6種。 |
| 種 | (新属) | 原産 | 標高 | 数 | 説明 | 価格¥ |
| erinacea | | コロンビア | 500-1200m | | 花1cm黄色、中心オレンジ、花弁の先に細かい毛が生える、草丈3cm | 5500 |
| hoeijerii | | コロンビア、エクアドル | 1500-2600m | 1 | 花8mm,黄色に茶の斑点、つぼ状 | 5500 |
| pygmaea | | エクアドル | 700-1600m | 2 | 花1cm白、草丈1,5cm | 5500 |
| ★Dryadella ドリアデラ 中米からブラジルに約57種が分布する小型の着生ラン。 |
| 種 | (新属) | 原産 | 標高 | 数 | 説明 | 価格¥ |
| edwallii | - | ブラジル | 1300m | 0 | 葉1.5cm、花3cm薄茶に黒のドット | 3300 |
| sp | - | ブラジル | - | 5 | 葉3cm,花1cmこげ茶の斑点 | 3300 |
| zebrina | - | ブラジル | 1500m | 0 | 葉3cm,花2cm、薄茶に黒のドット | 3300 |
| zebrina aurea | - | ブラジル | 1500m | 2 | 花は黄色、斑点無し、極レア | 22000 |
| ★Lepanthopsis レパントプシス 中南米に45種 |
| 種 | (新属) | 原産 | 標高 | 数 | 説明 | 価格¥ |
| astrophra | | ヴェネズエラ | 700-1500m | 1 | 花5mm4-5輪、草丈1cm | 11000 |
| floripecten | | ブラジル | 500-1000m | 0 | 草丈3cm葉8mm,花3mm8輪 | 11000 |
| ★Masdevallia マスデバリア 中米メキシコからブラジルにかけて633種以上が着生、岩生、地生 |
| 種 | (新属) | 原産 | 標高 | 数 | 説明 | 価格¥ |
| hubeinii | | | | 0 | | 5500 |
| gutierrezii | | コロンビア | 270-500m | 0 | 花1cm白、草丈5cm | 2200 |
| infracta | - | ブラジル | 1100-2000m | 2 | 草丈12cm、花3cm中心ピンクテイルがクリ-ム高温性 | 3300 |
| wendlandiana | | | | 3 | | 5500 |
| ★Myoxanthus マイヨザンサス 中南米に48種 |
| 種 | (新属) | 原産 | 標高 | 数 | 説明 | 価格¥ |
| peduncularis(exasperatus) | - | ベネズエラ | 300m | 0 | 花クリ-ム1cmボ-ル状に 10数輪、草丈30cm | 4400 |
| ★Octomeria オクトメリア 南米に約164種が産する中型から小型の着生ラン。同じ場所から何年も咲く |
| 種 | (新属) | 原産 | 標高 | 数 | 説明 | 価格¥ |
| alpina | - | ブラジル | 1300-1600m | 5 | 草丈15cm、花黄色 | 4400 |
| concolor | - | ブラジル | - | 5 | 草丈15cm、花1cm黄色リップ赤 | 3300 |
| gracilis | - | ブラジル | 1200m | 5 | 花5mm黄色リップ茶、葉は細く糸のよう。小型株 | 3300 |
| scirpoidea | - | エクアドル | 50-1100m | 0 | 花黄色オレンジ8mm,茎20cm葉3cm茎と葉の境がわからない珍種 | 11000 |
| umbonulata | - | ブラジル | 800m | 3 | 草丈5cm花黄色 | 3300 |
| ★Ophydion オフィデイオン 中米からアンデスにかけて3-4種が着生 属名のOphidionはlittle snake の意味 |
| 種 | (新属) | 原産 | 標高 | 数 | 説明 | 価格¥ |
| pleurothallopsis | Phloeophylla | コロンビア | 200-1800m | 4 | 草丈5cm,花5mmクリ-ムに紫班紋,高温性 | 5500 |
| pleurothallopsis aurea | Phloeophylla | コロンビア | 200-1800m | 2 | 上記の花に点のない黄色個体、現地でも貴重品 | 33000 |
| ★Platystele プラテイステ-レ 中南米に109種 |
| 種 | (新属) | 原産 | 標高 | 数 | 説明 | 価格¥ |
| consobrina | | コロンビア | 1600-2500m | 5 | 葉8cm,花7mm | 4400 |
| misasiana | - | コロンビア | 2000m | 0 | 花黄色5mm5-10輪、葉3cm | 3300 |
| viridis | - | エクアドル | - | 3 | 草丈6cm,花黄色2mm10-15輪 | 4400 |
| ★Pleurothallopsis プレウロタロプシス 中米からアンデスに18種 |
| 種 | (新属) | 原産 | 標高 | 数 | 説明 | 価格¥ |
| inaequualis | | エクアドル | 1500m | 0 | 草丈4cm花1cm | 8800 |
| pandurata | | エクアドル | 1000-1500m | 0 | 草丈3cm、花1cm,白地に茶の縦縞 | 5500 |
| striata | | コロンビア | 2400-2450m | 0 | 草丈5cm,花1cmクリ-ムに赤茶の縦筋 | 5500 |
| ★Porroglossum ポログロッサム 南米に53種、着生又は地生する小型のラン。リップは閉じる |
| 種 | (新属) | 原産 | 標高 | 数 | 説明 | 価格¥ |
| lycinum | - | ペル- | 2100m | 3 | 葉3cm,花1cm中心薄茶外側ほど濃色 | 4400 |
| sergei | | コロンビア | 2000m | 4 | 花ピンクリップ先端赤、4cm | 6600 |
| ★Restrepia レストレピア メキシコからアンデスまで約58種が分布 |
| 種 | (新属) | 原産 | 標高 | 数 | 説明 | 価格¥ |
| antennifera | - | コロンビア | 1600-3500m | 5 | 花4cm黄オレンジに茶の縦縞 | 5500 |
| antennifera gigantea | - | コロンビア | 1600-3500m | 1 | 花8cm以上、オレンジに茶の縦筋 | 11000 |
| aristrifera | - | コロンビア | 1800-2800m | 0 | 草丈20cm葉の裏で咲く種、花4cm白にピンクの縦縞 | 8800 |
| bracupus | - | コロンビア | - | 2 | 草丈20cm、花の大きなタイプだが未確認 | |
| citrina | | コロンビア | 2600m | 0 | 草丈15cm,花2cm黄色に黒のスポット | 8800 |
| condorensis | - | エクアドル | - | 0 | 草丈5cm花2cm白に紫の斑点 | 3300 |
| contorta | - | コロンビア | 1300-3200m | 3 | 草丈5cm,花2cmシンセパル中心大きなドット、先端紫の細かいドット | 4400 |
| contorta (elegans vilolin) | | コロンビア | 1300-3200m | 3 | vilolin地方原産。極小型種、多不明 | 5500 |
| contorta pandurata | | コロンビア | 1300-3200m | 3 | | 8800 |
| contorta puntilosa | | コロンビア | 1300-3200m | 3 | | 8800 |
| contorta pardina | - | コロンビア | 1300-3200m | 3 | 草丈5cm、花赤紫に茶の細かいドット | 5500 |
| cuprea | - | コロンビア | 1600-1700m | 3 | 草丈15cm、花3cmオレンジ、もっとも美しいとされている種 | 6600 |
| cuprea dark | - | コロンビア | 1600-1700m | 2 | リップオレンジ赤の色の濃い個体 | 11000 |
| cymbula | - | エクアドル | - | 0 | 草丈6cm、花1cmオレンジにオレンジ黒のドット | 3300 |
| dodosonii | - | エクアドル | 1060-1700m | 0 | 草丈5cm、花1cm薄い紫に細かい茶のドット | 3300 |
| elegans | - | ベネズエラ | 700m | 0 | 草丈8cm,花2.5cm | 2200 |
| ephippium | | エクアドル | 1200-1800m | 0 | 草丈15cm,花2cm,全体ピンク紫に茶紫の斑点 | 13200 |
| falkenbergii | - | コロンビア | 1000-2000m | 3 | 草丈10cm、花2cmオレンジに茶の縦縞 | 3300 |
| flosculata | - | エクアドル | 1200-1800m | 0 | 草丈15cm、花1.5cm黄色、葉の裏に咲く種 | 6600 |
| gututlata | - | コロンビア | 1700-3000m | 3 | 草丈12cm,花3cm シンセパル上部黒のドット先端紫の細かいドット | 5500 |
| guttulata M1 | - | エクアドル | 1700-3000m | 4 | 草丈20cm,花8cm淡い紫にドット、選抜種 | 11000 |
| guttulata' Excelent' | - | コロンビア | 1700-3000m | 1 | 詳細不明 | 11000 |
| guttulata J&L | - | コロンビア | 1700-3000m | 2 | 草丈15cm,花淡いピンクに細かい薄紫のドット、5cm | 8800 |
| guttulata hemsleyana | - | コロンビア | 1800-2500m | 3 | 草丈15cm、花赤紫3cm | 5500 |
| iris | | エクアドル | 1400-2500m | 3 | 草丈6cm、花2cm | 4400 |
| lankesteri | - | コスタリカ | 1500-1700m | 3 | 草丈8cm、花2cm上部白に縦筋,下部オレンジから黄色のグラデ-ション | 6600 |
| lansbergii | - | ベネズエラ | 700-3000m | 3 | 草丈5cm,花1cm白にピンクの大きなドット | 5500 |
| limbata | - | コロンビア | 1800-2200m | 2 | 草丈10cm花2cmクリ-ムに赤の大きな縦筋 | 8800 |
| maculata(contorta maculata) | - | コロンビア | 1300-3200m | 2 | 草丈15cm,花5cm黄色オレンジに縦筋 | 8800 |
| mohrii | - | ペル- | 1400-1750m | 2 | 草丈8cm、花1cm黄色にオレンジのドット | 3300 |
| muscifela ( xanthophthalma) | - | メキシコ | 300m | 2 | 草丈5cm,花1cmシンセパル黄色に茶の大きなドット | 5500 |
| muscifela ( xanthophthalma) | | コロンビア | 500m | 2 | 草丈5cm,花1cmシンセパル黄色に茶の大きなドット | 5500 |
| nittiorhyncha | - | コロンビア | 1200-2900m | 2 | 草丈4cm,花1cm,黄色の赤の縦筋,可愛い | 8800 |
| pandurata | - | コロンビア | - | 0 | 草丈6cm、花2cm濃紫、美花 | 8800 |
| pelyx | | コロンビア | 2000-2300m | 2 | 花3cm茶で縞模様、リップは壺んでいる | 8800 |
| puntilosa (contorta puntilosa) | - | コロンビア | 1300-3200m | 3 | 花5cmオレンジ斑点 | 8800 |
| purprea | - | コロンビア | 1650m | 5 | 草丈10cm,花2cm白に紫筋 | 8800 |
| radulifera | | コロンビア | 2500m | 2 | | 11000 |
| sanguinea Plum | | コロンビア | 1500-1500m | 3 | 赤の強い個体 | 8800 |
| seketti | - | コロンビア | - | 0 | 草丈5cm、花1.5cm白地にピンクのドット | 5500 |
| sp | - | エクアドル | - | 3 | 草丈10cm、花3cm小豆色中心白縦筋 | 8800 |
| striata | - | コロンビア | - | 3 | 草丈10cm 、花2cm黄色中心にかけて茶のグラデ-ション | 3300 |
| tsubotae | - | コロンビア | 600m | 3 | 草丈12cm,花白に茶のドット | 8800 |
| ★Scaphocepalum スカフォセパ-ム メキシコからボリビアにかけて50種あまりが分布し、山地雲霧林で着生又は、岩生。 |
| 種 | (新属) | 原産 | 標高 | 数 | 説明 | 価格¥ |
| anchoriferum | | パナマ | 1100-2000m | 5 | 草丈10cm,花1cm,赤紫に紫のドット | 4400 |
| andreettana | - | エクアドル | 1000-1400m | 4 | 草丈3cm | 4400 |
| brieve | | エクアドル | 500-2200m | 4 | 草丈5cm、花1cm中心赤茶 | 4400 |
| gibberosum | - | コロンビア | 1600-2000m | 1 | 草丈5cm、花5cm花茎は次々伸び数年咲き続ける | 8800 |
| microdactylum | | | | 3 | | 4400 |
| microdactylum 'M1' | - | コロンビア | 1000m | 4 | 草丈4cm,花5mm濃紫、選抜品 | 5500 |
| ovulare | - | エクアドル | 600-1200m | 5 | 草丈2cm、花5mm壺状で開かない、オレンジに茶のドット,高温性 | 4400~ |
| sp | - | コロンビア | - | 5 | 草丈3cmその他不明 | 3300 |
| swertifolium | - | コロンビア | 600-1200m | 0 | 草丈10cm,花4cm,ピンク紫 | 4400 |
| ★Stelis ステリス 中南米に1018種 |
| 種 | (新属) | 原産 | 標高 | 数 | 説明 | 価格¥ |
| aprica | - | ブラジル | 70-1800m | 3 | 花緑4mm数十輪,草丈5cm | 3300 |
| endresii (argentata) | - | ブラジル | 120-220m | 0 | 草丈5cm、花6mm薄茶色5-8輪 | 3300 |
| gemma NEW | | エクアドル | 800-2000m | 4 | 葉は丸く2cm,花白中心赤2-5輪 | 8800 |
| omalosantha (pausiflora) | - | ブラジル | 1000-1800m | 3 | 草丈20cm、花クリ-ム5mm10-15輪 | 3300 |
| ★Trichosalpinx トリコサルピンクス 中南米に120種 |
| 種 | (新属) | 原産 | 標高 | 数 | 説明 | 価格¥ |
| arbuscula | - | | 1900-3000m | 0 | | 5500 |
| atropurpurea | | エクアドル | 3350m | 0 | 葉5mm.その他不明 | 4400 |
| dura | - | エクアドル | 700-2000m | 5 | 花1cm黄色5-8輪、葉は1cmで5cmごと下垂 | 5500 |
| orbicularis | - | コロンビア | 180-1500m | 0 | 葉3cm丸い草丈5cm花1cm赤黒2-3輪 | |
| ★Zootrophyon ズ-トロフィオン 中南米に28種 |
| 種 | (新属) | 原産 | 標高 | 数 | 説明 | 価格¥ |
| | | | | | |
| | - | - | | | |
| dayanum f. aurea | | | 1500-1900m | 0 | 花黄色2cm,珍しいオ-レア | 8800 |
| | | | | | |
| griffin | - | エクアドル | 600-1100m | 0 | 花1cm、こげ茶色花は怪獣のよう、草丈5cm | 4400 |
| - | | -
| | | |
| vulturiceps 'Casey' CHM/AOS | | コスタリカ | 1400-1700m | 2 | 草丈10cm,花2cm純白 | 16500 |